Consignes post opératoires FUT
Tableau récapitulatif
Activité journalière | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16-31 | 2e mois | 3e mois | 4e mois | 5e mois | 6e mois | 12e mois | 18e mois |
Sport intensif | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||
Sport modéré | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||
Nicotine | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||||
Soleil et banc solaire | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||
Coiffeur | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||
Toucher les greffes | XX | XX | |||||||||||||||||||||
Se cogner la tête | XX | XX | |||||||||||||||||||||
Activités sexuelles | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||||
Couvrir la tête | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||||
Vêtements à enfiler | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||||
Travail | XX | XX | |||||||||||||||||||||
Piscine | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||
Eau de mer | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||||
Spray NaCl (zone receveuse) | XX | ||||||||||||||||||||||
Pain de glace (front) | XX | XX | XX | ||||||||||||||||||||
Lavage de cheveux | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||||||||||
Crème antibiotique et corticoïde | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||||
Oedème | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||
Insensibilité | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||||||||
Rougeur de la peau | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||
Durée du "shock loss" post opératoire | XX | XX | XX | XX |
à éviter à faire peut arriver
Évolution des cheveux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2e mois | 3e mois | 4e mois | 5e mois | 6e mois | 12e mois | 18e mois |
Repousse des cheveux rasés | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||
Chute temporaire probable des greffes | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||||||
Repousse des greffes | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
Nouvelle greffe visible | XX | XX | XX | XX | |||||||||||||||||||
Différence cosmétique | XX | XX | |||||||||||||||||||||
Résulat final apparent | XX | XX | |||||||||||||||||||||
Utilisation du Minoxidil | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
informations