Postoperatieve richtlijnen: FUE
Overzichtstabel
Dagelijkse activiteit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16-31 | 2e maand | 3e maand | 4e maand | 5e maand | 6e maand | 12e maand | 18e maand |
Intensieve sport | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||
Gematigde sport | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||||
Nicotine | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||||
Zon en zonnebank | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||
Kapper | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||
De grafts aanraken | XX | XX | |||||||||||||||||||||
Het hoofd stoten | XX | XX | |||||||||||||||||||||
Seksuele activiteit | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||||
Het hoofd bedekken | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||||
Kleren met hoofdgat | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||||
Werken | XX | XX | |||||||||||||||||||||
Zwembad | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||
Zeewater | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||||
NaCl-spray (receptorzone) | XX | ||||||||||||||||||||||
Ijsblokjes (voorhoofd) | XX | XX | XX | ||||||||||||||||||||
Haar wassen | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||||||||||
Antibiotische en steroïde crème | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||||
Zwelling | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||
Ongevoeligheid | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||||||||
Rode huiduitslag | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||||
Duur van de postoperatieve "shock loss" | XX | XX | XX | XX |
te vermijden te doen mogelijk
Evolutie van het haar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2e maand | 3e maand | 4e maand | 5e maand | 6e maand | 12e maand | 18e maand |
Hergroei van het afgeschoren haar | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||
Waarschijnlijke tijdelijke uitval van de grafts | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||||||||
Hergroei van de grafts | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | |||||
Nieuwe grafts zichtbaar | XX | XX | XX | XX | |||||||||||||||||||
Cosmetisch verschil | XX | XX | |||||||||||||||||||||
Zichtbaar eindresultaat | XX | XX | |||||||||||||||||||||
Gebruik van Minoxidil | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
informatie